Описание
Изготавливаем детали и запасные части редуктора поворота крана:
| № | Наименование | № Чертежа |
| 1 | Выходной вертикальный вал | Р108.302.01.00.01 |
| 2 | Шестерня коническая | Р99.103.01.00.33К |
| 3 | Колесо коническое | Р99.103.01.00.40К |
| 4 | Цевка | Р108.115.00.00.06 |
| 5 | Цевка | Р108.115.00.00.11 |
| 6 | Звёздочка цевочная | P108.102.01.00.02 |
| 7 | Ступица | Р108.102.02.01.0301К |
| 8 | Венец | Р108.102.01.02.02К |
| 9 | Колесо зубчатое | Р108.102.01.03.00К |
| 10 | Втулка распорная | Р99.103.01.00.41 |
| 11 | Втулка распорная | Р99.103.01.00.20 |
| 12 | Втулка распорная | Р99.103.01.00.24 |
| 13 | Втулка распорная | Р99.103.01.00.22 |
| 14 | Стакан нижний | Р108.102.01.00.11 |
| 15 | Кольцо упорное | Р99.103.01.00.34 |
| 16 | Кольцо распорное | Р99.103.01.00.27 |
| 17 | Крышка глухая | Р99.103.01.00.29 |
| 18 | Крышка | Р108.102.01.00.20 |
| 19 | Кольцо закладное | Р108.102.01.00.17 |
| 20 | Крышка верхняя | Р99.109.01.00.42 |
| 21 | Стакан верхний | Р99.103.01.00.45 |
| 22 | Ось катка | Р108.115.03.00.07 |
| 23 | Болт специальный | Р108.315.03.00.03 |
| 24 | Колонна | Р108.315.00.00.01 |
| 25 | Гайка верхняя | Р108.315.00.00.02 |
| 26 | Гайка нижняя | Р108.315.00.00.06 |
| 27 | Фланец опорный | Р108.315.00.00.12 |
| 28 | Гайка | Р99.103.01.00.09 |
| 29 | Кольцо | Р108.102.01.00.03 |
| 30 | Диск ведомый | Р108.102.01.00.04 |
| 31 | Диск ведущий | Р99.103.01.00.014 |
| 32 | Крышка глухая | Р99.103.01.00.23 |
| 33 | Полумуфта ведущая | Р108.102.06.00.02 |
| 34 | Полумуфта тормозная | Р108.102.02.002 |
| 35 | Вал шестерня | Р108.101.01.00.03 |
| 36 | Вал шестерня | Р108.101.01.00.04 |
| 37 | Шестерня обегающая | Р99.103.01.00.08 |
| 38 | Вертикальный вал | Р99.103.01.00.54 |
| 39 | Вал шестерня | Р99.103.01.00.15 |
| 40 | Полумуфта ведомая | Р108.305.01.12.02 |
| 41 | Крышка | Р108.104.01.00.01 |
| 42 | Ось | Р108.103.02.00.40 |
| 43 | Вал | Р108.301.00.00.16 |
| 44 | Крышка внешняя | Р108.301.00.00.14 |
| 45 | Крышка подшипника | Р108.301.00.00.07 |
| 46 | Крышка цилиндра | Р108.301.02.07.00СБ |
| 47 | Ггольник | Р108.303.02.04.00СБ |
| 48 | Цилиндр | Р108.103.02.00.30 |
| 49 | Крышка | Р108.103.02.00.36 |
| 50 | Крышка | Р108.103.02.00.15 |
| 51 | Ось | Р108.103.02.00.25 |
| 52 | Втулка | Р108.103.02.00.26 |
| 53 | Шток | Р108.103.02.00.31 |
| 54 | Поршень | Р108.103.02.00.33 |
| 55 | Ступица | Р108.309.03.00.03 |
| 56 | Ось | Р108.109.00.00.08 |
| 57 | Ось | Р108.109.00.00.04 |
| 58 | Втулка | Р108.109.00.00.01 |
| 59 | Блок | Р108.310.04.00.04 |
| 60 | Втулка | Р108.110.04.00.01 |
| 61 | Цилиндр | Р108.305.04.02.00СБ |
| 62 | Шток | Р108.305.04.00.01 |
| 63 | Крышка | Р108.305.04.00.02 |
| 64 | Полумуфта левая | Р108.305.05.00.01 |
| 65 | Полумуфта правая | Р108.305.05.00.08 |
| 66 | Вал промежуточный | Р108.105.00.00.01 |
| 67 | Стакан | Р108.305.00.00.07 |
| 68 | Блок | Р108.305.00.00.08 |
| 69 | Эксцентрик | Р108.305.00.00.11 |
| 70 | Колесо зубчатое | Р108.101.01.04.00К |
| 71 | Вал полумуфта | Р108.101.01.011 |
| 72 | Венец | Р108.101.01.06.02К |
| 73 | Ступица | Р108.101.01.06.01К |
| 74 | Колесо зубчатое | Р108.101.01.06.00К |
| 75 | Колесо зубчатое | Р108.301.01.03.00СБ |
| 76 | Вал шестерня | Р108.101.01.00.08 |
| 77 | Вал шестерня | Р108.101.01.00.07 |
| 78 | Колесо зубчатое | Р108.101.01.00.10К |
| 79 | Колесо зубчатое | Р108.101.01.00.05К |
| 80 | Шестерня | Р108.101.00.00.04 |
| 81 | Каток | Р108.115.05.00.01 |
| 82 | Диск упорный | Р99.103.01.00.012 |
| 83 | Колесо зубчатое | Р108.102.01.04.001 |
| 84 | Диск прижимной | Р108.102.01.01.00СБ |
| 85 | Диск прижимной | Р108.102.01.01.02 |
| 86 | Ступица | Р99.103.01.00.21 |
| 87 | Ступица | Р108.102.01.04.01 |
| 88 | Вал | Р108.102.01.00.15 |
| 89 | Полумуфта ведущая | Р108.303.01.01 |
| 90 | Вал | Р108.110.06.00.07 |
| 91 | Ось блока | Р108.110.00.00.06 |



