Описание
Предлагаем к реализации Брашпиль Б3Р разных калибров и типов исполнения, как с дистанционной отдачей, так и без неё.
| Модель брашпиля | Б3Р М | |||
| Расчетная глубина, м | 40 | |||
| Тип и калибр цепи, мм | II 28 | II 32 | II 34 | |
| Диаметр звездочки, мм | 492 | 478 | 430 | |
| Сила тяги звездочки, кН | 26 | 30 | 33 | |
| Скорость цепи, м/мин | 11 | 11 | 10 | |
| Размеры каната, мм | Стального | 19 | ||
| Пенькового | 175 | |||
| Капронового | 90 | |||
| Сила тяги турачки, кН | 28 | |||
| Скорость каната, м/мин | 8 | |||
| Напряжение, В | 220/380 | |||
| Масса брашпиля, кг | 2668 (2788) | |||
С сертификатом РРР.
Так же имеем возможность изготовить комплектующие з/ч к данному брашпилю.
|
№ |
Наименование |
№ Чертежа |
| 1 | Колесо червячное m=9, z=41 | 226-161.016 |
| 2 | Привод к муфте | 226-161.019 |
| 3 | Указатель уровня масла | 226-161.522 |
| 4 | Вилка | 226-161.665 |
| 5 | Рычаг | 226-161.668 |
| 6 | Обойма зубчатая | 226-161.676 |
| 7 | Червяк m=9, z=1 | 226-161.015 |
| 8 | Крышка | 226-161.022 |
| 9 | Накладка правая | 226-161.023 |
| 10 | Накладка левая | 226-161.024 |
| 11 | Накладка | 226-161.025 |
| 12 | Стекло | 226-161.026 |
| 13 | Кольцо распорное | 226-161.037 |
| 14 | Вал шестерня m=8, z=16 | 226-161.384 |
| 15 | Прокладка | 226-161.391 |
| 16 | Крышка подшипника | 226-161.393 |
| 17 | Заглушка | 226-161.416 |
| 18 | Кольцо распорное | 226-161.419 |
| 19 | Стекло | 226-161.426 |
| 20 | Планка | 226-161.476 |
| 21 | Шайба торцовая | 226-161.478 |
| 22 | Шайба упорная | 226-161.481 |
| 23 | Полумуфта зубчатая | 226-161.532 |
| 24 | Крышка | 226-161.596 |
| 25 | Кронштейн | 226-161.655 |
| 26 | Кольцо | 226-161.656 |
| 27 | Ось рычага | 226-161.657 |
| 28 | Стрелка | 226-161.658 |
| 29 | Сухарь | 226-161.659 |
| 30 | Полумуфта специальная | 226-161.677 |
| 31 | Крышка | 226-161.685 |
| 32 | Крышка | 226-161.686 |
| 33 | Кольцо отбойное | 226-161.687 |
| 34 | Кольцо | 226-161.688 |
| 35 | Крышка | 226-161.689 |
| 36 | Стакан | 226-161.690 |
| 37 | Корпус | 226-161.692 |
| 38 | Крышка | 226-161.693 |
| 39 | Пробка спускная специальная | 226-161.695 |
| 40 | Пробка спускная специальная М14х1,5 | 226-161.743 |
| 41 | Указатель длинны якорной цепи (правый) | 226-161.616 |
| 42 | Указатель длинны якорной цепи (левый) | 226-161.618 |
| 43 | Стойка | 226-161.014 |
| 44 | Стойка | 226-161.014-01 |
| 45 | Вал грузовой | 226-161.031 |
| 46 | Колесо грузовое m=8, z=78 | 226-161.109 |
| 47 | Крышка | 226-161.392 |
| 48 | Цилиндр | 226-161.014 |
| 49 | Крышка | 226-161.014 |
| 50 | Полумуфта кулачковая | 226-161.400 |
| 51 | Кольцо распорное | 226-161.401 |
| 52 | Втулка | 226-161.402 |
| 53 | Крышка сквозная | 226-161.403 |
| 54 | Турачка швартовая | 226-161.408 |
| 55 | Шпонка специальная | 226-161.472 |
| 56 | Заглушка | 226-161.473 |
| 57 | Планка стопорная | 226-161.601 |
| 58 | Кольцо | 226-161.602 |
| 59 | Кольцо | 226-161.603 |
| 60 | Кольцо | 226-161.605 |
| 61 | Кольцо | 226-161.606 |
| 62 | Шайба торцовая | 226-161.671 |
| 63 | Планка стопорная | 226-161.742 |
| 64 | Звёздочка z=7, dy=28 | 226-161.673 |
| 65 | Звёздочка z=6, dy=31 | 226-161.673-01 |
| 66 | Звёздочка z=5, dy=34 | 226-161.673-02 |







