Описание
Предлагаем к реализации Брашпиль Б2Р разных калибров и типов исполнения, как с дистанционной отдачей, так и без неё.
С сертификатом РРР.
Так же имеем возможность изготовить комплектующие з/ч к данному брашпилю.
|
Наименование показателя |
Значение |
|||||||
| 1.Обозначение ТУ на поставку | ТУ 212 РСФСР 328-18-77 | |||||||
| 2.Индекс брашпиля | Б2Р | |||||||
| 3.Калибр и вид якорной цепи по ГОСТ 228-79 типа(категории) 1, мм | 19 | 22 | 26 | |||||
| 4.Рассчетный диаметр звездочки, мм | 334 | 332 | 331 | |||||
| 5.Тяговое усилие на звездочке, кН(кгс) | При номинальной скорости | 16.5(1650) | ||||||
| При малой скорости | 23.5(2350) | |||||||
| 6.Тяговое усилие на турачке, кН(кгс) | При номинальной скорости | 15.0(1500) | ||||||
| При малой скорости | 19.0(1900) | |||||||
| 7.Скорость выбирания скорной цепи, м/с(м/мин) | Номинальная | 0.16(9.6) | 0.15(9.1) | |||||
| Малая | 0.073(4.4) | 0.07(4.2) | ||||||
| 8.Скорость выбирания швартового каната, м/с(м/мин) | Номинальная | 0.15(9.1) | ||||||
| Малая | 0.07(4.2) | |||||||
| 9.Наибольшие размеры швартового каната, мм | Диаметр стального по ГОСТ 3083-80 | 16 | ||||||
| Длина окружности | Пенькового смоляного по ГОСТ 483-75 | 125 | ||||||
| Копронового по ГОСТ 10293-77 | 80 | |||||||
| 10.Характеристика электропривода | Тип электродвигателя | МАП 221-4/8 | ||||||
| Мощность, кВт | 3.6/2.5 | |||||||
| Напряжение, В | 220/280 | |||||||
| Частота, Гц | 50 | |||||||
| Частота вращения вала1/с(об/мин) | 23.1/1-.7(1390/640) | |||||||
| 11.Род тока и напряжение дистанционного указателя длины вытравленной цепи | Постоянный, 24в | |||||||
| 12.Средний ресурс до капитального ремонта, час | 2000 | |||||||
| 13.Средний срок службы, лет | 25 | |||||||
| 14.Обозначение | 220 В | С дистанционной отдачей правого якоря | 221-161.662 | 226-161.662 | 226-161.662 | |||
| Без дистанционной отдачи | 221-161.662 | 221-161.662 | 221-161.662 | |||||
| С дистанционной отдачей двух якорей | ||||||||
| 380 В | С дистанционной отдачей правого якоря | 226-161.662 | 226-161.662 | 226-161.662 | ||||
| Без дистанционной отдачи | 226-161.662 | 226-161.662 | 226-161.662 | |||||
| С дистанционной отдачей двух якорей | ||||||||
| 15.Масса, кг | С дистанционной отдачей якоря | 1560 | ||||||
| Без дистанционной отдачи якоря | 1475 | |||||||









