Шпиль якорно-швартовный ЯШ1Р, ЯШ2Р, ЯШ3Р

Описание

Реализуем Шпиль якорно-швартовый ЯШ-Р под 19, 22, 26 калибр цепи
Индекс шпиля ЯШ 1Р ЯШ 2Р ЯШ 3Р
 Расчетная глубина, м 40 40 100
Тип и калибр цепи, мм II 12,5 II 16 II 17,5 II 19 II 22 II 26 II 28 II 32 II 34
Диаметр звездочки, мм 266 226 220 339 337 319 500 474 433
Сила тяги звездочки, кН 7 8 9 14,5 14,7 15,5 24,7 26,1 28,4
Скорость цепи, м/мин 11,5 11,5 10,5 10 10 9,4 10,5 11,5 10,5
Размеры каната, мм Стального 11,5 15 19
Пенькового 100 125 175
Капронового 60 80 90
Сила тяги турачки, кН 6,27 13,7 20,8
Скорость каната, м/мин 11,5 9 10
Напряжение, В 220/380 220/380 220/380
Масса шпиля, кг 635 (720 с ДУ) 921 (1010) 1250 (1365)
По желанию заказчика укомплектуем командо-контроллером.
Так же имеем возможность изготовить комплектующие з/ч к данному шпилю.